Бүлгийн бусад мэдээ
Худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журмын 2 дугаар хавсралт | ||||||||||
Батлав: Аймгийн Засаг дарга, төсвийн ерөнхийлөн захирагч: . . . . . . . . . . . . . . Б.Дүгэржав | ||||||||||
МАЯГТ 1 | ||||||||||
ХОВД АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ | ||||||||||
№ | Худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний санхүүжилтийн эх үүсвэр , нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал, багцлалт | Төсөвт өртөг (мян.төг) | Тухайн онд санхүүжих дүн (мян.төг) | Эрх шилжүүлэх эсэх / ТЕЗ-н нэр/ | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам | Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа | Тайлбар, тодруулга | |||
Үнэлгээний хороо байгуулах огноо | Тендер зарлах огноо | Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо | Гэрээ дуусгавар болгох дүгнэх огноо | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт | ||||||||||
1 | Явуулын пост 2 ширхэг /Цагдаагийн газар/ | 30,000.0 | 30,000.0 | Үгүй | ХА | 2021.01.11 | 2021.01.13 | 2021.01.21 | 2021.03.01 | Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
2 | Авто машины урьдчилгаа 2 ш /ЗДТГ, ИТХ/ | 500,000.0 | 200,000.0 | Үгүй | НТШ | 2021.01.11 | 2021.01.13 | 2021.02.12 | 2021.03.10 | Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
2 | Дүн | 530,000.0 | 230,000.0 | |||||||
Хөшөөт хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалт | ||||||||||
1 | Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын Гал түймэр унтраах , аврах 48 дугаар ангийн тавиулангийн өргөтгөл барих /Ховд, аймгийн онцгой байдлын газар | 150,000.0 | 75,000.0 | Үгүй | НТШ | 2021.04.12 | 2021.04.13 | 2021.05.13 | 2021.05.28 2022.08.30 | Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
2 | Граж барих /ХХҮГазар/ | 50,000.0 | 50,000.0 | Үгүй | ХА | 2021.03.22 | 2021.03.23 | 2021.04.01 | 2021.07.09 | Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
3 | Төр захиргааны нэгдсэн төвиийг дулаанд холбох /Жаргалант сум/ | 59,000.0 | 59,000.0 | Үгүй | ХА | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 2021.03.05 | 2021.06.21 | Хуулийн 8.1.1-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
4 | НУО-ны фасад засвар /Жаргалант сум/ | 45,000.0 | 45,000.0 | Үгүй | ХА | 2021.02.23 | 2021.02.24 | 2021.03.05 | 2021.07.01 | Хуулийн 8.1.2-д заасан босго үнээс хэтрээгүй. |
Энэ мэдээг бусдад түгээх:
Сэтгэдэлүүд
Сэтгэдэл бичих
|